Цены на наши услуги
| код |
Прайс-лист на терапевтические работы Виды работ: |
Цена (руб) |
| 1 | Первичная консультация, составление плана лечения |
бесплатно (300) |
| 2 | Повторный приём (индивидуальный пакет) | 150 |
| 3.1 | Проведение проводниковой, инфильтрационной анестезии | 400 |
| 3.2 | Анестезия аппликационная | 150 |
| 3.3 | Анестезия Артикаин (Испания) карпула | 200 |
| 3.4 | Анестетик Убистезин (Германия) карпула | 300 |
| 4.1 | Снятие старой пломбы | 300 |
| 4.2 | Шлифовка, полировка пломбы | 350 |
| 4.3 | Изоляция рабочего стола (коффердам) | 500 |
| 4.4 | Изоляция рабочего стола Optragate | 400 |
| 5 | Рентген диагностика | 400 |
| 6 | Лечение кариеса*: | |
| 6.1 | Установка матрицы | 250 |
| 6.2 | Снятие временной пломбы | 200 |
| 6.3 | Средний кариес 1,5 класс (материал светового отвержения) | 3700 |
| 6.4 | Средний кариес 2,3 класс (материал светового отвержения) | 4100 |
| 6.5 | Средний кариес 4 класс(материал светового отвержения) | 4600 |
| 6.6 | Глубокий кариес 1,5 класс (материал светового отвержения) | 4600 |
| 6.7 | Глубокий кариес 2,3 класс (материал светового отвержения) | 4800 |
| 6.8 | Глубокий кариес 4 класс (материал светового отвержения) | 5100 |
| 6.9 | Реставрация (эстетико-функциональное восстановление) до ½ коронки зуба | 5500 |
| 6.10 | Реставрация (эстетико-функциональное восстановление) более ½ коронки зуба | 5800 |
| 6.11 | Лечебная прокладка | 650 |
| 6.12 | Изолирующая прокладка | 550 |
| 6.13 | Средний кариес 1,5 класс (материал химического отвержения) Fuji IX | 2600 |
| 6.14 | Средний кариес 2,3 класс (материал химического отвержения) Fuji IX | 3100 |
| 6.15 | Глубокий кариес 1,5 класс (материал химического отвержения) Fuji IX | 3100 |
| 6.16 | Глубокий кариес 2,3 класс (материал химического отвержения) Fuji IX | 3600 |
| 7 | Перелечивание (распломбирование)корневых каналов зуба: | |
| 7.1 | 1 корневой канал - гуттаперча | 900 |
| 7.2 | 1 корневой канал – паста | 700 |
| 7.3 | 1 корневой канал - цемент | 1800 |
| 7.4 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 2200 |
| 7.5 | Введение лекарственного вещества в один канал | 500 |
| 8 | Эндодонтическое лечение в одно посещение (пульпит): | |
| 8.1 | 1 к. зуб (обработка механическая, медикаментозная, пломбирование) | 2500 |
| 8.2 | 2 к. зуб (обработка механическая, медикаментозная, пломбирование) | 3800 |
| 8.3 | 3 к. зуб (обработка механическая, медикаментозная, пломбирование) | 4800 |
| 8.4 | Дополнительный канал | 900 |
| 8.5 | Наложение мышьяковой пасты | 450 |
| 8.6 | Временная пломба « Дентин паста» | 400 |
| 8.7 | Временная пломба светоотверждаемая | 450 |
| 8.8 | Временная пломба цемент | 800 |
| 8.9 | Трепанационное отверстие | 350 |
| 8.10 | Апекслокация 1 корневого канала | 300 |
| 8.11 | Использование эндоматора 1 к.зуб | 600 |
| 8.12 | Использование эндоматора 2к. зуб | 900 |
| 8.13 | Использование эндомотора 3 к. зуб | 1000 |
| 8.14 | Ультразвуковая обработка канала | 300 |
| 9 | Эндодонтическое лечение в два посещения (пульпит, периодонтит): | |
| 9.1 | 1 к. зуб (обработка механическая, медикаментозная) | 1350 |
| 9.1.1 | 1 к. зуб (обработка медикаментозная) | 600 |
| 9.2 | 2 к. зуб (обработка механическая, медикаментозная) | 1800 |
| 9.2.1 | 2 к. зуб (обработка медикаментозная) | 900 |
| 9.3 | 3 к. зуб (обработка механическая, медикаментозная) | 2300 |
| 9.3.1 | 3 к. зуб (обработка медикаментозная) | 1300 |
| 9.4 | Дополнительный канал (обработка механическая, медикаментозная) | 1100 |
| 9.5 | 1 к.к. (пломбирование) | 1450 |
| 9.6 | 2 к.к. (пломбирование) | 2000 |
| 9.7 | 3 к.к. (пломбирование) | 2700 |
| 9.8 | Дополнительный канал (пломбирование) | 1000 |
| 9.9 | Временное пломбирование 1 к.к. кальцийсодержащими препаратами | 450 |
| 9.10 | Лечебная повязка | 450 |
| 9.11 | Коагуляция десны | 900 |
| 10 | Ретракция десны | 500 |
| 11 | Наложение пломбы после эндодонтического лечения: | |
| 11.1 | Закрытие трепанационного отверстия резец, клык (материал светового отвержения) | 1900 |
| 11.2 | Закрытие трепанационного отверстия моляр, премоляр (материал светового отвержения) | 2200 |
| 11.3 | Эстетико-функциональное восстановление (передняя группа зубов ) | 4750 |
| 11.4 | Эстетико-функциональное восстановление (жевательная группа зубов ) | 4400 |
| 11.5 | Реставрация коронки зуба со стекловолоконным штифтом до ½ поверхности | 3900 |
| 11.6 | Реставрация коронки зуба со стекловолоконным штифтом от ½ до 2/3 поверхности | 4200 |
| 11. 7 | Стекловолоконный штифт | 1300 |
| 11. 8 | Восстановление культи зуба с титановым штифтом** | 3300 |
| 11.9 | Восстановление культи зуба со стеклоиономерным штифтом** | 3600 |
| 12 | Эстетика | |
| 12.1 | Ламинирование коронки зуба | 6100 |
| 12.2 | Закрытие диастемы за 1 зуб | 5500 |
| 13 | Гигиена, лечение десен | |
| 13.1 | Профилактика (scaling + полировка) | 3850 |
| 13.2 | Профилактика (Air Flow, scaling) | 4200 |
| 13.3 | Снятие зубных отложений с 1- го зуба | 200 |
| 13.4 | Покрытие 1- го зуба лечебно – профилактическим гелем | 150 |
| 13.5 | Инъекция в области 1- го зуба | 200 |
| 13.6 | Аппликация, обработка патологических десневых карманов | 400 |
| 13.7 | Шинирование (1 ед.) | 3200 |
| 13.8 | Покрытие всех зубов фторлаком | 1500 |
| 13.9 | Покрытие защитным гелем | 600 |
* - при лечении двух изолированных поверхностей на одном зубе из стоимости меньшей поверхности вычитается 50%.
1 класс – жевательная поверхность моляров и премоляров, слепая ямка на щечной и язычной поверхностях нижних молярах и небной поверхности верхних резцов
2 класс – боковая поверхность моляров и премоляров
3 класс – контактные поверхности резцов и клыков без нарушения целостности угла и режущего края
4 класс - контактные поверхности резцов и клыков с вовлечением в кариозный процесс углов и режущего края
5 класс – пришеечные полости всех зубов на вестибулярной и оральной поверхностях
** - размер культи зуба определяется после препарирования лечащим врачом, культя зуба восстанавливается для дальнейшего протезирования (закрытие зуба коронкой)
| Прайс-лист на ортопедические работы | ||
| 1 | Первичная консультация ,составление плана лечения | 400 |
| 2 | Повторный прием ( индивидуальный пакет) | 150 |
| 3 | Анестезия с учетом индивидуальных особенностей пациента | 600 |
| 4 | Снятие коронки | |
| 4.1 | Штампованная | 400 |
| 4.2 | Металлокерамическая | 800 |
| 4.3 | Цельнолитая | 1100 |
| 5 | Фиксация на цемент двойного отверждения | 3000 |
| 6 | Фиксация на иономерный цемент | 1500 |
| 7 | Снятие слепков альгинатными массами (за один) | 1500 |
| 8 | Снятие слепков поливинилсилоксановыми массами (двухслойный) | 1900 |
| 9 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 4200 |
| 10 | Несъемное протезирование: | |
| 10.1 | Вкладка культевая разборная, изготовленная на модели | 7200 |
| 10.2 | Вкладка, изготовленная на модели | 6600 |
| 10.3 | Вкладка, изготовленная «прямым» методом | 5000 |
| 10.4 | Коронка (зуб) литая | 7200 |
| 10.5 | Коронка металлокерамическая (стандарт) | 12300 |
| 10.6 | Коронка металлокерамическая (прфессионал) | 13200 |
| 10.7 | Коронка пластмассовая | 5000 |
| 10.8 | Коронка пластмассовая временная | 3000 |
| 10.9 | Коронка, вкладка, винир цельнокерамические | 26500 |
| 10.10 | Коронка (зуб),вкладка, винир, диоксид циркония | 26500 |
| 11 | Съемное протезирование бюгельное: | |
| 11.1 | Изготовление бюгельного протеза (на одну челюсть) | 48000 |
| 11.2 | Изготовление бюгельного протеза с микрозамком на одну сторону (без стоимости замка) | 42000 |
| 11.3 | Изготовление бюгельного протеза с кнопочным, рельсовым замком | 58000 |
| 11.4 | Армирование протеза литое | 5000 |
| 12 | Съемное протезирование пластиночное | |
| 12.1 | Съемный пластиночный протез из нейлона | 42000 |
| 12.2 | Съемный пластиночный протез | 30000 |
| 12.3 | Установка «невидимого» кламмера на съемный протез (Ацетал) | 7000 |
| 12.4 | Починка съемного протеза | 6000 |
| 12.5 | Перебазировка протеза | 15000 |
| 12.6 | Индивидуальная ложка | 4500 |
| 13 | Ретракция десны | 750 |
| 14 | Регистрация прикуса | 850 |
| 15 | Временная пломба | 450 |
| 16 | Штифт анкерный титановый | 4500 |
| 17 | Обработка зуба под цельнолитую коронку | 750 |
| 18 | Обработка зуба под цельнокерамическую коронку | 950 |
| 19.1 | Обработка зуба под вкладку 1 к. зуб | 750 |
| 19.2 | Обработка зуба под вкладку 2 к. зуб | 1100 |
| 19.3 | Обработка зуба под вкладку 3 к. зуб | 1450 |
